Provints / misjoniprovints | Töö algus | Keskus | Kogudusi | Ühin-gud | Vaimulikke | Liikmeid | |
ordinee-ritud | mitteord | ||||||
1.EUROOPA-MANNERMAA (MADALMAAD,SAKSAMAA,TAANI,ŚVEITS, EESTI,LÄTI,ALBAANIA) | 1727/ 1722 | BAD BOLL , ZEIST, HERRNHUT | 25 | 18 | 47 | 12 | 16500 |
2.LÄÄNE-INDIA IDA (ANTIGUA, BARBADOS, ST CROIX, ST JOHN, ST KITTS, ST THOMAS, TOBAGO, TRINIDAD) | 1732 | CASHEW HILL (ST JOHN, ANTIGUA) | 50 | 3 | 46 | 3 | 17300 |
3.SURINAM (SURINAM, HOLLANDI ANTILLID, ARUBA) | 1735 | PARAMARIBO | 66 | 6 | 27 | 17 | 45000 |
4.PÕHJA-AMEERIKA,PÕHJA- PROVINTS (USA 16 OSARIIKI+KANADA) | 1741/ 1735 | BETHLEHEM/PA. | 94 | 10 | 114 | | 23500 |
5.INGLISMAA JA IIRIMAA | 1742 | LONDON | 32 | 4 | 19 | | 1900 |
6. PÕHJA- AMEERIKA, LÕUNAPROVINTS (USA 5 OSARIIKI) | 1753 | WINSTON-SALEM | 56 | 9 | 65 | | 16000 |
7. JAMAIKA (JAMAIKA JA KAIMANI SAARED) | 1754 | KINGSTON | 57 | 5 | 39 | 50 | 8300 |
8. LÕUNA – AAFRIKA | 1792/ 1737 | LANDSDOWNE | 87 | 137 | 64 | 74 | 30600 |
9. NICARAGUA | 1849 | PUERTO CABEZAS | 195 | 136 | 170 | 100 | 85000 |
10. TSEHHI | 1862/ 1457 | LIBEREC/ ŹELEZNY BROD | 23/8 | 5/2 | 28/8 | 10/5 | 4000/700 |
11. ALASKA | 1885 | BETHEL | 23 | 1 | 13 | 12 | 1700 |
12. TANSAANIA LÕUNA | 1891 | RUNGWE | 147 | 10 | 162 | 9 | 152200 |
13. TANSAANIA LÄÄS | 1897 | TABORA | 45 | 261 | 60 | 254 | 102300 |
14. HONDURAS | 1930 | PUERTO LEMPIRA | 63 | 11 | 35 | 95 | 35000 |
15. TANSAANIA EDEL | 1978 | MBEYA | 176 | 64 | 410 | 5 | 215000 |
16. COSTA RICA | 1980/ 1941 | SAN JOSE | 4 | 2 | 6 | 5 | 1800 |
17.TANSAANIA RUKWA | 1986 | SUMBAWANGA | 47 | 396 | 88 | 345 | 60200 |
18.KONGO | 2005 | MWENE-DITU | 65 | 13 | 20 | 50 | 15400 |
| | | | | | | |
a) LABRADOR | 1771/ 1752 | GOOSE BAY | 4 | 2 | 3 | 3 | 2000 |
b) GUAJAANA | 1878/ 1835 | GEORGETOWN | 8 | 1 | 4 | 8 | 1000 |
c) KIGOMA | 2005 | KIGOMA | 22 | 121 | 20 | 89 | 26500 |
d) ZAMBIA | 2005 | LUSAKA | 13 | 44 | 17 | 35 | 4100 |
e) MALAWI | 2007 | KARONGA | 9 | 4 | 9 | 4 | 2600 |
f) TANSAANIA PÕHI | 2007 | ARUSHA | 22 | 3 | 24 | 5 | 3400 |
g) TANSAANIA IDA | 2007 | DAR ES SALAAM | 44 | 9 | 49 | 10 | 18500 |
| | | | | | | |
| | KOKKU: | 1385 | 1277 | 1549 | 1198 | 890500 |
Ametlikud misjonialad : Burundi (Tansaania Lääs juures), Prantsuse – Guajaana (Surinaam), Keenia (Tanzania Lääs), Kuuba (Jamaika), Peruu (Põhja – Ameerika, lõunaprovints), Rwanda (Tansaania Lääs), Lõuna-Tansaania Ruvuma ja Njombe regioon (Tansaania Lõuna), Sierra Leone (Põhja –Ameerika, lõunaprovints), Sansibar (Tansaania Ida), töö Lõuna- Aasias (Inglismaa ja Iirimaa)
Allikas: Herrnhuter Bote. Januar, 2011